
Tageskurse generischer Metalle
Verkauf |
|
---|---|
Bezeichnung | € / g |
Feingold | 98,94 € |
Feinsilber | 1,02 € |
Feinplatin | 29,35 € |
Feinpalladium | 29,05 € |
900/ooo Gold, Feingoldfarbe ab 10g | 90,90 € |
750/ooo Gold, gelbe Farbe ab 10g | 76,17 € |
750/ooo Gelbgoldrohr '- nahtlos - ab 10g | 76,96 € |
750/240 PD Weißgold '- weich - ab 10g | 83,08 € |
750/200 PD Weißgold o. Nickel ab 10g | 81,97 € |
750/120 PD Weißgold ab 10g | 79,71 € |
750/160 PD Weißgold Rohr '- nahtlos - ab 10g | 82,85 € |
585/ooo Gold, gelbe Farbe ab 10g | 59,97 € |
585/ooo Goldrohr '- nahtlos - ab 10g | 61,18 € |
590/180 PD Weißgold '- o. Nickel - ab 10g | 65,72 € |
585/250 PD Weißgold '- weich - ab 10g | 67,21 € |
585/120 PD Weißgold mit 120/ooo Palladium ab 10g | 63,55 € |
333/ooo Gold, gelbe Farbe ab 10g | 35,04 € |
Silberblech 935/65 ab 10g | 1,60 € |
935/ooo Silberrohr nahtlos ab 10g | 2,15 € |
935/ooo Silberrohr vierkant ab 10g | 2,75 € |
960/40 Juwelierplatin ab 10g | 32,08 € |
950/50 Platin-Wolfram ab 10g | 31,78 € |
800/200 Platin-Iridium ab 10g | 56,51 € |
950/50 Palladium-Silber ab 10g | 29,72 € |
935/ooo Blech mit 0,1 mm AU | 18,70 € |
Ankauf |
|
---|---|
Bezeichnung | € / g |
Feingold Vom Gew.Kto./Nach Scheidung --> a. Anfrage | 91,41 € |
Feinsilber Vom Gew.Kto./Nach Scheidung --> a. Anfrage | 0,91 € |
Feinplatin Vom Gew.Kto./Nach Scheidung --> a. Anfrage | 26,50 € |
Feinpalladium Vom Gew.Kto./Nach Scheidung --> a. Anfrage | 25,70 € |
999/000 Feingold Handelbare Barren | 91,31 € |
999/ooo Feingold-Bruch Schmelzpreis | 88,06 € |
999/ooo Feinsilber-Bruch Schmelzpreis | 0,76 € |
> 900/ooo Palladium-Bruch Schmelzpreis | 20,34 € |
> 800/ooo Platin-Bruch Schmelzpreis | 17,46 € |
980/ooo Bruchgold 23 K Kleinmenge | Direktankauf | 82,77 € |
900/ooo Bruchgold 21 K Kleinmenge | Direktankauf | 77,49 € |
750/ooo Bruchgold 18 K Kleinmenge | Direktankauf | 62,52 € |
585/ooo Bruchgold 14 K Kleinmenge | Direktankauf | 48,43 € |
375/ooo Bruchgold 9 K Kleinmenge | Direktankauf | 27,30 € |
333/ooo Bruchgold 8 K Kleinmenge | Direktankauf | 26,42 € |
Zahngold - gelb Ankauf nach Schmelze | 52,83 € |
Zahngold - weiß Ankauf nach Schmelze | 39,63 € |
925/ooo Bruchsilber Direktankauf | 0,66 € |
800/ooo Bruchsilber Direktankauf | 0,53 € |
625/ooo Bruchsilber z.B. Münzen | 0,47 € |
Tageskurse Waschgold |
|
---|---|
Bezeichnung | € / g |
Suomi, Flitter, unverarbeitet | 111,44 € |
900/ooo Suomi, Feingoldfarbe | 103,45 € |
750/ooo Suomi, gelbe Farbe | 87,06 € |
750/ooo Suomi, Sattgelb | 86,99 € |
750/ooo Suomi, Rosé | 86,78 € |
750/ooo Suomi, Rot | 86,73 € |
750/120 Suomi PD G1 | 90,43 € |
750/200 Suomi PD ON | 92,54 € |
750/ooo Suomi, Mittelfarbe | 86,88 € |
585/ooo Suomi, Gelb | 69,07 € |
585/ooo Suomi, Rosé | 68,59 € |
585/ooo Suomi, Rot | 68,36 € |
585/120 Suomi, PD GU | 72,52 € |
590/180 Suomi, PD ON | 74,04 € |
Iridium | 131,15 € |