Tageskurse generischer Metalle
19.09.2024 14:42
Verkauf |
|
---|---|
Bezeichnung | € / g |
Feingold | 78,69 € |
Feinsilber | 0,97 € |
Feinplatin | 30,50 € |
Feinpalladium | 34,55 € |
900/ooo Gold, Feingoldfarbe ab 10g | 72,67 € |
750/ooo Gold, gelbe Farbe ab 10g | 60,97 € |
750/ooo Gelbgoldrohr - nahtlos - ab 10g | 61,76 € |
750/240 PD Weißgold - weich - ab 10g | 69,21 € |
750/200 PD Weißgold o. Nickel ab 10g | 67,88 € |
750/120 PD Weißgold ab 10g | 65,18 € |
750/160 PD Weißgold Rohr - nahtlos - ab 10g | 68,55 € |
585/ooo Gold, gelbe Farbe ab 10g | 48,11 € |
585/ooo Goldrohr - nahtlos - ab 10g | 49,32 € |
590/180 PD Weißgold - o. Nickel - ab 10g | 54,75 € |
585/250 PD Weißgold - weich - ab 10g | 56,73 € |
585/120 PD Weißgold mit 120/ooo Palladium ab 10g | 52,35 € |
333/ooo Gold, gelbe Farbe ab 10g | 28,28 € |
Silberblech 935/65 ab 10g | 1,56 € |
935/ooo Silberrohr nahtlos ab 10g | 2,11 € |
935/ooo Silberrohr vierkant ab 10g | 2,71 € |
960/40 Juwelierplatin ab 10g | 33,18 € |
950/50 Platin-Wolfram ab 10g | 32,88 € |
800/200 Platin-Iridium ab 10g | 60,83 € |
950/50 Palladium-Silber ab 10g | 34,94 € |
935/ooo Blech mit 0,1 mm AU | 15,18 € |
Ankauf |
|
---|---|
Bezeichnung | € / g |
Feingold Vom Gew.Kto./Nach Scheidung --> a. Anfrage | 72,51 € |
Feinsilber Vom Gew.Kto./Nach Scheidung --> a. Anfrage | 0,86 € |
Feinplatin Vom Gew.Kto./Nach Scheidung --> a. Anfrage | 27,55 € |
Feinpalladium Vom Gew.Kto./Nach Scheidung --> a. Anfrage | 30,60 € |
999/000 Feingold Handelbare Barren | 78,69 € |
999/ooo Feingold-Bruch Schmelzpreis | 70,03 € |
999/ooo Feinsilber-Bruch Schmelzpreis | 0,73 € |
> 900/ooo Palladium-Bruch Schmelzpreis | 24,19 € |
> 800/ooo Platin-Bruch Schmelzpreis | 18,15 € |
980/ooo Bruchgold 23 K Kleinmenge | Direktankauf | 65,83 € |
900/ooo Bruchgold 21 K Kleinmenge | Direktankauf | 61,63 € |
750/ooo Bruchgold 18 K Kleinmenge | Direktankauf | 49,72 € |
585/ooo Bruchgold 14 K Kleinmenge | Direktankauf | 38,52 € |
375/ooo Bruchgold 9 K Kleinmenge | Direktankauf | 21,71 € |
333/ooo Bruchgold 8 K Kleinmenge | Direktankauf | 21,01 € |
Zahngold - gelb Ankauf nach Schmelze | 42,02 € |
Zahngold - weiß Ankauf nach Schmelze | 31,52 € |
925/ooo Bruchsilber Direktankauf | 0,63 € |
800/ooo Bruchsilber Direktankauf | 0,51 € |
625/ooo Bruchsilber z.B. Münzen | 0,45 € |
Tageskurse generischer Metalle
19.09.2024 14:42
Tageskurse Waschgold |
|
---|---|
Bezeichnung | € / g |
Suomi, Flitter, unverarbeitet | 91,19 € |
900/ooo Suomi, Feingoldfarbe | 85,23 € |
750/ooo Suomi, gelbe Farbe | 71,87 € |
750/ooo Suomi, Sattgelb | 71,80 € |
750/ooo Suomi, Rosé | 71,60 € |
750/ooo Suomi, Rot | 71,54 € |
750/120 Suomi PD G1 | 75,90 € |
750/200 Suomi PD ON | 78,45 € |
750/ooo Suomi, Mittelfarbe | 71,69 € |
585/ooo Suomi, Gelb | 57,23 € |
585/ooo Suomi, Rosé | 56,74 € |
585/ooo Suomi, Rot | 56,51 € |
585/120 Suomi, PD GU | 61,33 € |
590/180 Suomi, PD ON | 63,08 € |
Iridium | 148,15 € |